rozšířené vyhledávání

Konečné výsledky sběru pomerančové a citrónové kůry

Konečné výsledky sběru pomerančové a citrónové kůry

Jako každý rok i letos se žáci naší školy zapojili do soutěže ve sběru pomerančové a citrónové kůry. V následující tabulce si můžete prohlédnout celkové umístění tříd. Nejlepším sběračem z celé školy se stala Klára Házová ze 6.A. Gratulujeme nejen Kláře, ale i všem třídám, které získaly jako odměnu den volna. Děkujeme všem dětem za jejich snahu.
Pořadí Třída kg kg na žáka Nejlepší sběrač třídy kg Den volna
1. 6.A 72,603 2,593 Házová 18,450 ANO
2. 4.B 63,318 2,111 Tlustý 9,100 ANO
3. 2.B 51,268 2,050 Vágnerová 8,360 ANO
4. 3.A 51,191 1,706 Giblo 11,200 ANO
5. 5.B 48,261 2,010 Nepokoj, Pavlásková A. 7,500 ANO
6. 1.A 44,944 1,798 Klimeková 6,101 ANO
7. 5.A 44,622 1,859 Ruprich 10,400 ANO
8. 3.B 43,110 1,487 Pavlásková 7,500 ANO
9. 8.B 41,352 1,798 Svoboda D. 11,172 ANO
10. 2.A 41,159 1,646 Palečková 7,146 ANO
11. 4.A 40,969 1,463 Mojžíšová 6,100 ANO
12. 9.A 37,239 1,490 Novák 7,536 ANO
13. 1.B 32,384 1,408 Stehlík 7,000 ANO
14. 8.A 32,158 1,531 Vaníčková 13,500 ANO
15. 7.A 14,673 0,699 Nymsa 3,560 NE
16. 7.B 11,637 0,582 Bardisová 3,000 NE
17. 6.B 9,417 0,349 Dvořáková 3,000 NE
18. 9.C 8,780 0,382 Jirsáková 2,000 NE
19. 5.C 6,245 0,297 Juklová 2,050 NE
20. 7.C 6,200 0,295 Joneš 2,800 NE
21. 9.B 5,653 0,270 Piroutková 4,000 NE

Podrobnosti o vložení záznamu

Datum vložení: 29. 4. 2013 8:00
Datum poslední aktualizace: 31. 8. 2026 12:27
Autor: Ing. Jaroslav Schovánek