rozšířené vyhledávání

Výsledky soutěže tříd a jednotlivců ve sběru kaštanů

Výsledky soutěže tříd a jednotlivců ve sběru kaštanů

Výsledky soutěže tříd a jednotlivců ve sběru kaštanů
Pořadí tříd Při stanovení pořadí tříd se bral v potaz počet nasbíraných kilogramů na jednoho žáka (ne celkový počet nasbíraných kilogramů za třídu), což je vzhledem k různému počtu žáků v jednotlivých třídách jistě spravedlivější.
Místo Třída Počet kilogramů na žáka
1. 3.B 26,5
2. 4.A 17,4
3. 2.B 15,9
4. 5.C 14,8
5. 7.B 13,2
6. 5.A 12,8
7. 5.B 9,4
8. 2.A 9,3
9. 1.A 8,9
10. 7.C 8,1
11. 3.A 7,5
12. 1.B 7,23
13. 4.B 7,17
14. 6.B 6,04
15. 3.C 6,01
16. 6.A 3,2
17. 7.A 2,8
18. 9.C 1,1
19. 8.B 0,4
20. 8.A 0,4
21. 9.B 0,1
22. 9.B 0

Děkujeme všem třídám, které se do soutěže zapojily. 9.A má ještě možnost napravit svou pošramocenou pověst z této sběrové soutěže při sběru pomerančové kůry. Pořadí jednotlivců

Místo Jméno Třída Nasbírané kilogramy
1. Petr Prokeš 5.A 166
2. Lukáš Červenka 4.A 165
3. - 4. Anežka Prášková 3.B 160
3. - 4. Kristýna Prášková 7.B 160
5. Lucie Jirsáková 7.C 150
6. Hana Karešová 5.C 125
7. Jan Křičenský 4.A 114
8. - 9. Kateřina Komorousová 3.B 100
8. - 9. Kristýna Komorousová 3.B 100
10. Kateřina Charvátová 7.B 91

Podrobnosti o vložení záznamu

Datum vložení: 7. 12. 2010 8:00
Datum poslední aktualizace: 28. 8. 2026 14:44
Autor: Mgr. Simona Soukalová