Vyhlášení výsledků soutěže ve sběru pomerančové a citrónové kůry
Vyhlášení výsledků soutěže ve sběru pomerančové a citrónové kůry
V této tradiční sběrové soutěži byla letos nejlepší třída paní učitelky Kačerové – 2.B. Nejlepším sběračem celé školy je Matěj Tlustý z téže třídy. Další výsledky si můžete přečíst v následující tabulce. Děkujeme všem dětem, které se do letošní soutěže zapojily. Zvláštní poděkování patří nejlepším sběračům z každé třídy. Třída 8.A bude mít ještě příští školní rok možnost napravit si pošramocenou reputaci.
Pochvalu si zaslouží i služba, která pomerančovou kůru od žáků vybírala – Štěpán Bischof, Dominik Mojžíš a Tomáš Havlík ze 7.A. Jedenáct tříd, které nasbíraly více než jeden kilogram kůry na jednoho žáka, získává den volna.
| Pořadí | Třída | kg | kg na žáka | Nejlepší sběrač třídy | kg | Den volna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2.B | 78,2 | 2,69 | Matěj Tlustý | 15,5 | ANO |
| 2. | 4.A | 63,3 | 2,26 | Jan Divecký | 10,5 | ANO |
| 3. | 6.B | 50,7 | 1,87 | Dominik Svoboda | 7,6 | ANO |
| 4. | 3.B | 35,5 | 1,69 | Vojtěch Jirka | 5,6 | ANO |
| 5. | 7.A | 39,1 | 1,50 | Dominik Mojžíš | 12,4 | ANO |
| 6. | 3.A | 31,0 | 1,36 | Jan Ruprich | 8,5 | ANO |
| 7. | 1.A | 35,1 | 1,35 | Daniel Giblo | 6,4 | ANO |
| 8. | 1.B | 29,4 | 1,08 | Adéla Kilevníková | 4,9 | ANO |
| 9. | 9.C | 18,5 | 1,05 | Ondřej Vigaš | 11,6 | ANO |
| 10. | 5.A | 22,9 | 1,04 | Petr Prokeš | 3,6 | ANO |
| 11. | 7.B | 24,7 | 1,03 | Veronika Piroutková | 6,7 | ANO |
| 12. | 5.B | 17,7 | 0,88 | Jan Krátký | 3,4 | NE |
| 13. | 7.C | 21,9 | 0,87 | Simona Hrušková | 5,0 | NE |
| 14. | 3.C | 17,4 | 0,83 | Kristýna Juková | 4,2 | NE |
| 15. | 6.A | 15,4 | 0,77 | Stela Vaníčková | 10,2 | NE |
| 16. | 4.B | 20,7 | 0,71 | Anna Slavíková | 4,5 | NE |
| 17. | 2.A | 18,8 | 0,67 | Kateřina Marková | 4,3 | NE |
| 18. | 5.C | 11,7 | 0,58 | Eliška Frisová | 6,3 | NE |
| 19. | 9.A | 5,5 | 0,27 | Karolína Skvrnová | 2,5 | NE |
| 20. | 9.B | 3,8 | 0,16 | Jana Janská | 2,5 | NE |
| 21. | 8.B | 0,3 | 0,01 | Pavel Šída | 0,3 | NE |
| 22. | 8.A | 0 | 0 | 0 | 0 | NE |
Podrobnosti o vložení záznamu
Datum vložení:
4. 5. 2011 8:00
Datum poslední aktualizace:
28. 8. 2026 14:44
Autor:
Mgr. Simona Soukalová
